Dometic NRX 50C Kompresörlü Buzdolabı 44 L Koyu Gri Ön Panel

  • Ürün Kodu: DOM.9620001481
  • 75.158,39 TL
  • 6.263,20 TL 'den başlayan taksitlerle
WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim

SKU: 9620001481

 

Açıklama : 

Modern tasarım ve üstün enerji verimliliği sunan bu akıllı kompresörlü buzdolabı 44 litre soğutma kapasitesi sağlar. Koyu gümüş ön panele sahip çerçevesiz kapısı ve tam genişlikte kapı kolu ile şık ve fonksiyonel bir kullanım sunar. 4,4 litrelik dondurucu bölme çıkarılarak tam soğutma veya derin dondurma alanı elde edilebilir.

 

Özellikler : 

1. 3’ü 1 arada soğutma çözümü: buzdolabı, dondurucu veya her ikisi birden

2. 3 çalışma moduna sahip yüksek verimli kompresör (Eco/Boost/Silent)

3. Koyu gümüş ön panele sahip çerçevesiz kapı ve tam genişlikte kapı kolu

4. Araç içindeki alanın maksimum kullanımı için eğimli arka tasarım

5. Sağ veya sol yöne göre monte edilebilen ters çevrilebilir kapı menteşesi

6. Havalandırma işlevi de görebilen çift fonksiyonlu kapı kilitleri

7. Aksesuar olarak sunulan standart veya gömme montaj çerçevesi

 

Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 75.158,39 TL 75.158,39 TL
2 37.579,20 TL 75.158,39 TL
3 25.052,80 TL 75.158,39 TL
4 18.789,60 TL 75.158,39 TL
5 15.031,68 TL 75.158,39 TL
6 12.526,40 TL 75.158,39 TL
7 10.736,91 TL 75.158,39 TL
8 9.394,80 TL 75.158,39 TL
9 8.350,93 TL 75.158,39 TL
10 7.515,84 TL 75.158,39 TL
11 6.832,58 TL 75.158,39 TL
12 6.263,20 TL 75.158,39 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 75.158,39 TL 75.158,39 TL
2 37.579,20 TL 75.158,39 TL
3 25.052,80 TL 75.158,39 TL
4 18.789,60 TL 75.158,39 TL
5 15.031,68 TL 75.158,39 TL
6 12.526,40 TL 75.158,39 TL
7 10.736,91 TL 75.158,39 TL
8 9.394,80 TL 75.158,39 TL
9 8.350,93 TL 75.158,39 TL
10 7.515,84 TL 75.158,39 TL
11 6.832,58 TL 75.158,39 TL
12 6.263,20 TL 75.158,39 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 75.158,39 TL 75.158,39 TL
2 37.579,20 TL 75.158,39 TL
3 25.052,80 TL 75.158,39 TL
4 18.789,60 TL 75.158,39 TL
5 15.031,68 TL 75.158,39 TL
6 12.526,40 TL 75.158,39 TL
7 10.736,91 TL 75.158,39 TL
8 9.394,80 TL 75.158,39 TL
9 8.350,93 TL 75.158,39 TL
10 7.515,84 TL 75.158,39 TL
11 6.832,58 TL 75.158,39 TL
12 6.263,20 TL 75.158,39 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 75.158,39 TL 75.158,39 TL
2 37.579,20 TL 75.158,39 TL
3 25.052,80 TL 75.158,39 TL
4 18.789,60 TL 75.158,39 TL
5 15.031,68 TL 75.158,39 TL
6 12.526,40 TL 75.158,39 TL
7 10.736,91 TL 75.158,39 TL
8 9.394,80 TL 75.158,39 TL
9 8.350,93 TL 75.158,39 TL
10 7.515,84 TL 75.158,39 TL
11 6.832,58 TL 75.158,39 TL
12 6.263,20 TL 75.158,39 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 75.158,39 TL 75.158,39 TL
2 37.579,20 TL 75.158,39 TL
3 25.052,80 TL 75.158,39 TL
4 18.789,60 TL 75.158,39 TL
5 15.031,68 TL 75.158,39 TL
6 12.526,40 TL 75.158,39 TL
7 10.736,91 TL 75.158,39 TL
8 9.394,80 TL 75.158,39 TL
9 8.350,93 TL 75.158,39 TL
10 7.515,84 TL 75.158,39 TL
11 6.832,58 TL 75.158,39 TL
12 6.263,20 TL 75.158,39 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 75.158,39 TL 75.158,39 TL
2 37.579,20 TL 75.158,39 TL
3 25.052,80 TL 75.158,39 TL
4 18.789,60 TL 75.158,39 TL
5 15.031,68 TL 75.158,39 TL
6 12.526,40 TL 75.158,39 TL
7 10.736,91 TL 75.158,39 TL
8 9.394,80 TL 75.158,39 TL
9 8.350,93 TL 75.158,39 TL
10 7.515,84 TL 75.158,39 TL
11 6.832,58 TL 75.158,39 TL
12 6.263,20 TL 75.158,39 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 75.158,39 TL 75.158,39 TL
2 37.579,20 TL 75.158,39 TL
3 25.052,80 TL 75.158,39 TL
4 18.789,60 TL 75.158,39 TL
5 15.031,68 TL 75.158,39 TL
6 12.526,40 TL 75.158,39 TL
7 10.736,91 TL 75.158,39 TL
8 9.394,80 TL 75.158,39 TL
9 8.350,93 TL 75.158,39 TL
10 7.515,84 TL 75.158,39 TL
11 6.832,58 TL 75.158,39 TL
12 6.263,20 TL 75.158,39 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 75.158,39 TL 75.158,39 TL
2 37.579,20 TL 75.158,39 TL
3 25.052,80 TL 75.158,39 TL
4 18.789,60 TL 75.158,39 TL
5 15.031,68 TL 75.158,39 TL
6 12.526,40 TL 75.158,39 TL
7 10.736,91 TL 75.158,39 TL
8 9.394,80 TL 75.158,39 TL
9 8.350,93 TL 75.158,39 TL
10 7.515,84 TL 75.158,39 TL
11 6.832,58 TL 75.158,39 TL
12 6.263,20 TL 75.158,39 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 75.158,39 TL 75.158,39 TL
2 37.579,20 TL 75.158,39 TL
3 25.052,80 TL 75.158,39 TL
4 18.789,60 TL 75.158,39 TL
5 15.031,68 TL 75.158,39 TL
6 12.526,40 TL 75.158,39 TL
7 10.736,91 TL 75.158,39 TL
8 9.394,80 TL 75.158,39 TL
9 8.350,93 TL 75.158,39 TL
10 7.515,84 TL 75.158,39 TL
11 6.832,58 TL 75.158,39 TL
12 6.263,20 TL 75.158,39 TL
Benzer Ürünler
Yükleniyor...