Dometic Buzdolabı RCD 10.5ET

  • Ürün Kodu: DOM.9600050528
  • 261.974,36 TL
  • 21.831,20 TL 'den başlayan taksitlerle
WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim

Dometic RCD 10.5ET, karavan, motokaravan ve campervan kullanımı için tasarlanmış yüksek kapasiteli kompresörlü buzdolabıdır. 176 litrelik geniş iç hacmi sayesinde uzun seyahatlerde tüm yiyecek ve içeceklerinizi rahatlıkla saklayabileceğiniz büyük bir depolama alanı sunar.
Buzdolabı ve dondurucu için ayrı kapı tasarımı, gıdalara daha düzenli ve pratik erişim sağlar. Patentli çift yönlü menteşe sistemi sayesinde kapılar sağa veya sola açılabilir; bu sayede karavan içindeki farklı mutfak yerleşimlerine kolayca uyum sağlar.
Gelişmiş kompresör teknolojisi, yüksek ortam sıcaklıklarında bile güçlü ve stabil soğutma performansı sunar. TFT renkli kontrol paneli ile sıcaklık ayarları ve diğer fonksiyonlar kolayca yönetilebilir. LED iç aydınlatma ve modüler raf sistemi, iç alanın verimli şekilde kullanılmasını sağlar.

Diğer Özellikler:
Çift yönlü açılabilen kapı sistemi
Buzdolabı ve dondurucu için ayrı kapı
TFT renkli kontrol paneli
LED iç aydınlatma
VG-Fresh ayarlanabilir nemli sebzelik bölmesi
Ayarlanabilir raf ve saklama aksesuarları
Dahili havalandırma sistemi (ek havalandırma gerektirmez)
Alüminyum tam boy kapı kolları

 

 

Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 261.974,36 TL 261.974,36 TL
2 130.987,18 TL 261.974,36 TL
3 87.324,79 TL 261.974,36 TL
4 65.493,59 TL 261.974,36 TL
5 52.394,87 TL 261.974,36 TL
6 43.662,39 TL 261.974,36 TL
7 37.424,91 TL 261.974,36 TL
8 32.746,80 TL 261.974,36 TL
9 29.108,26 TL 261.974,36 TL
10 26.197,44 TL 261.974,36 TL
11 23.815,85 TL 261.974,36 TL
12 21.831,20 TL 261.974,36 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 261.974,36 TL 261.974,36 TL
2 130.987,18 TL 261.974,36 TL
3 87.324,79 TL 261.974,36 TL
4 65.493,59 TL 261.974,36 TL
5 52.394,87 TL 261.974,36 TL
6 43.662,39 TL 261.974,36 TL
7 37.424,91 TL 261.974,36 TL
8 32.746,80 TL 261.974,36 TL
9 29.108,26 TL 261.974,36 TL
10 26.197,44 TL 261.974,36 TL
11 23.815,85 TL 261.974,36 TL
12 21.831,20 TL 261.974,36 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 261.974,36 TL 261.974,36 TL
2 130.987,18 TL 261.974,36 TL
3 87.324,79 TL 261.974,36 TL
4 65.493,59 TL 261.974,36 TL
5 52.394,87 TL 261.974,36 TL
6 43.662,39 TL 261.974,36 TL
7 37.424,91 TL 261.974,36 TL
8 32.746,80 TL 261.974,36 TL
9 29.108,26 TL 261.974,36 TL
10 26.197,44 TL 261.974,36 TL
11 23.815,85 TL 261.974,36 TL
12 21.831,20 TL 261.974,36 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 261.974,36 TL 261.974,36 TL
2 130.987,18 TL 261.974,36 TL
3 87.324,79 TL 261.974,36 TL
4 65.493,59 TL 261.974,36 TL
5 52.394,87 TL 261.974,36 TL
6 43.662,39 TL 261.974,36 TL
7 37.424,91 TL 261.974,36 TL
8 32.746,80 TL 261.974,36 TL
9 29.108,26 TL 261.974,36 TL
10 26.197,44 TL 261.974,36 TL
11 23.815,85 TL 261.974,36 TL
12 21.831,20 TL 261.974,36 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 261.974,36 TL 261.974,36 TL
2 130.987,18 TL 261.974,36 TL
3 87.324,79 TL 261.974,36 TL
4 65.493,59 TL 261.974,36 TL
5 52.394,87 TL 261.974,36 TL
6 43.662,39 TL 261.974,36 TL
7 37.424,91 TL 261.974,36 TL
8 32.746,80 TL 261.974,36 TL
9 29.108,26 TL 261.974,36 TL
10 26.197,44 TL 261.974,36 TL
11 23.815,85 TL 261.974,36 TL
12 21.831,20 TL 261.974,36 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 261.974,36 TL 261.974,36 TL
2 130.987,18 TL 261.974,36 TL
3 87.324,79 TL 261.974,36 TL
4 65.493,59 TL 261.974,36 TL
5 52.394,87 TL 261.974,36 TL
6 43.662,39 TL 261.974,36 TL
7 37.424,91 TL 261.974,36 TL
8 32.746,80 TL 261.974,36 TL
9 29.108,26 TL 261.974,36 TL
10 26.197,44 TL 261.974,36 TL
11 23.815,85 TL 261.974,36 TL
12 21.831,20 TL 261.974,36 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 261.974,36 TL 261.974,36 TL
2 130.987,18 TL 261.974,36 TL
3 87.324,79 TL 261.974,36 TL
4 65.493,59 TL 261.974,36 TL
5 52.394,87 TL 261.974,36 TL
6 43.662,39 TL 261.974,36 TL
7 37.424,91 TL 261.974,36 TL
8 32.746,80 TL 261.974,36 TL
9 29.108,26 TL 261.974,36 TL
10 26.197,44 TL 261.974,36 TL
11 23.815,85 TL 261.974,36 TL
12 21.831,20 TL 261.974,36 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 261.974,36 TL 261.974,36 TL
2 130.987,18 TL 261.974,36 TL
3 87.324,79 TL 261.974,36 TL
4 65.493,59 TL 261.974,36 TL
5 52.394,87 TL 261.974,36 TL
6 43.662,39 TL 261.974,36 TL
7 37.424,91 TL 261.974,36 TL
8 32.746,80 TL 261.974,36 TL
9 29.108,26 TL 261.974,36 TL
10 26.197,44 TL 261.974,36 TL
11 23.815,85 TL 261.974,36 TL
12 21.831,20 TL 261.974,36 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 261.974,36 TL 261.974,36 TL
2 130.987,18 TL 261.974,36 TL
3 87.324,79 TL 261.974,36 TL
4 65.493,59 TL 261.974,36 TL
5 52.394,87 TL 261.974,36 TL
6 43.662,39 TL 261.974,36 TL
7 37.424,91 TL 261.974,36 TL
8 32.746,80 TL 261.974,36 TL
9 29.108,26 TL 261.974,36 TL
10 26.197,44 TL 261.974,36 TL
11 23.815,85 TL 261.974,36 TL
12 21.831,20 TL 261.974,36 TL
Benzer Ürünler
Yükleniyor...