Dometic FreshWell FWX4 Taban Tipi Klima – 8 m'ye Kadar Araçlar İçin

  • Ürün Kodu: DOM.9620013224
  • 177.234,24 TL
  • 14.769,52 TL 'den başlayan taksitlerle
WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim

Açıklama
Motokaravan veya karavanlarda oturma grubu altındaki depolama alanına yerleştirilebilen FreshWell FWX4, 8 metreye kadar uzunluktaki araçlar için verimli ve yer tasarrufu sağlayan bir klima çözümüdür.

Öne Çıkan Özellikler
1. Oturma grubu altı konumlandırma sayesinde aracın toplam yüksekliği etkilenmez
2. Yeni oda sıcaklık sensörü sayesinde daha hassas sıcaklık kontrolü
3. Piyasadaki en hafif saklama kutusu tipi klimalardan biri olup, benzer soğutma kapasitesine sahip çatı klimalarına göre önemli ölçüde daha hafiftir
4. ISO 5151 standardına göre ısıtma kapasitesi: 2500 W / 8530 BTU/h
5. Yüksek performanslı çalışma ve hava dağıtımı sayesinde minimum kabin gürültüsü
6. Tek bir alana veya farklı odalara yönlendirilebilen esnek hava dağıtım sistemi
7. ISO 5151 standardına göre soğutma kapasitesi: 2000 W / 6824 BTU/h
8. Düşük elektrik korumalı kamp alanlarında güvenilir ilk çalıştırma için soft-start (yumuşak başlatma)
09 Tüm fonksiyonların uzaktan kumanda ile pratik şekilde kontrol edilmesi

 

 

Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 177.234,24 TL 177.234,24 TL
2 88.617,12 TL 177.234,24 TL
3 59.078,08 TL 177.234,24 TL
4 44.308,56 TL 177.234,24 TL
5 35.446,85 TL 177.234,24 TL
6 29.539,04 TL 177.234,24 TL
7 25.319,18 TL 177.234,24 TL
8 22.154,28 TL 177.234,24 TL
9 19.692,69 TL 177.234,24 TL
10 17.723,42 TL 177.234,24 TL
11 16.112,20 TL 177.234,24 TL
12 14.769,52 TL 177.234,24 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 177.234,24 TL 177.234,24 TL
2 88.617,12 TL 177.234,24 TL
3 59.078,08 TL 177.234,24 TL
4 44.308,56 TL 177.234,24 TL
5 35.446,85 TL 177.234,24 TL
6 29.539,04 TL 177.234,24 TL
7 25.319,18 TL 177.234,24 TL
8 22.154,28 TL 177.234,24 TL
9 19.692,69 TL 177.234,24 TL
10 17.723,42 TL 177.234,24 TL
11 16.112,20 TL 177.234,24 TL
12 14.769,52 TL 177.234,24 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 177.234,24 TL 177.234,24 TL
2 88.617,12 TL 177.234,24 TL
3 59.078,08 TL 177.234,24 TL
4 44.308,56 TL 177.234,24 TL
5 35.446,85 TL 177.234,24 TL
6 29.539,04 TL 177.234,24 TL
7 25.319,18 TL 177.234,24 TL
8 22.154,28 TL 177.234,24 TL
9 19.692,69 TL 177.234,24 TL
10 17.723,42 TL 177.234,24 TL
11 16.112,20 TL 177.234,24 TL
12 14.769,52 TL 177.234,24 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 177.234,24 TL 177.234,24 TL
2 88.617,12 TL 177.234,24 TL
3 59.078,08 TL 177.234,24 TL
4 44.308,56 TL 177.234,24 TL
5 35.446,85 TL 177.234,24 TL
6 29.539,04 TL 177.234,24 TL
7 25.319,18 TL 177.234,24 TL
8 22.154,28 TL 177.234,24 TL
9 19.692,69 TL 177.234,24 TL
10 17.723,42 TL 177.234,24 TL
11 16.112,20 TL 177.234,24 TL
12 14.769,52 TL 177.234,24 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 177.234,24 TL 177.234,24 TL
2 88.617,12 TL 177.234,24 TL
3 59.078,08 TL 177.234,24 TL
4 44.308,56 TL 177.234,24 TL
5 35.446,85 TL 177.234,24 TL
6 29.539,04 TL 177.234,24 TL
7 25.319,18 TL 177.234,24 TL
8 22.154,28 TL 177.234,24 TL
9 19.692,69 TL 177.234,24 TL
10 17.723,42 TL 177.234,24 TL
11 16.112,20 TL 177.234,24 TL
12 14.769,52 TL 177.234,24 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 177.234,24 TL 177.234,24 TL
2 88.617,12 TL 177.234,24 TL
3 59.078,08 TL 177.234,24 TL
4 44.308,56 TL 177.234,24 TL
5 35.446,85 TL 177.234,24 TL
6 29.539,04 TL 177.234,24 TL
7 25.319,18 TL 177.234,24 TL
8 22.154,28 TL 177.234,24 TL
9 19.692,69 TL 177.234,24 TL
10 17.723,42 TL 177.234,24 TL
11 16.112,20 TL 177.234,24 TL
12 14.769,52 TL 177.234,24 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 177.234,24 TL 177.234,24 TL
2 88.617,12 TL 177.234,24 TL
3 59.078,08 TL 177.234,24 TL
4 44.308,56 TL 177.234,24 TL
5 35.446,85 TL 177.234,24 TL
6 29.539,04 TL 177.234,24 TL
7 25.319,18 TL 177.234,24 TL
8 22.154,28 TL 177.234,24 TL
9 19.692,69 TL 177.234,24 TL
10 17.723,42 TL 177.234,24 TL
11 16.112,20 TL 177.234,24 TL
12 14.769,52 TL 177.234,24 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 177.234,24 TL 177.234,24 TL
2 88.617,12 TL 177.234,24 TL
3 59.078,08 TL 177.234,24 TL
4 44.308,56 TL 177.234,24 TL
5 35.446,85 TL 177.234,24 TL
6 29.539,04 TL 177.234,24 TL
7 25.319,18 TL 177.234,24 TL
8 22.154,28 TL 177.234,24 TL
9 19.692,69 TL 177.234,24 TL
10 17.723,42 TL 177.234,24 TL
11 16.112,20 TL 177.234,24 TL
12 14.769,52 TL 177.234,24 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 177.234,24 TL 177.234,24 TL
2 88.617,12 TL 177.234,24 TL
3 59.078,08 TL 177.234,24 TL
4 44.308,56 TL 177.234,24 TL
5 35.446,85 TL 177.234,24 TL
6 29.539,04 TL 177.234,24 TL
7 25.319,18 TL 177.234,24 TL
8 22.154,28 TL 177.234,24 TL
9 19.692,69 TL 177.234,24 TL
10 17.723,42 TL 177.234,24 TL
11 16.112,20 TL 177.234,24 TL
12 14.769,52 TL 177.234,24 TL
Yükleniyor...