Cbe Şarj Cihazı 22A Agm/Gel/Pb/LiFePO4 - BC122

  • Ürün Kodu: CBE.B1.0543.002
  • 21.046,57 TL
  • 1.753,88 TL 'den başlayan taksitlerle
WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim

 

BC 122

BC122 switching tipi cihaz, kurşun-asit, jel, lityum ve AGM aküler için yüksek verimli, soğutma fansız bir akü şarj cihazıdır.

Akülerin nominal gerilimi 12 V olmalı ve kapasiteleri, şarj cihazının akımına uygun olmalıdır (kullanılacak akünün teknik veri sayfasındaki maksimum şarj akımı ile uyumluluğu kontrol edilmelidir).
BC122 aynı zamanda güç kaynağı (power supply) olarak da çalışır.

Akü bağlıyken ve cihaz şebeke gerilimiyle beslendiğinde, BC122 akü şarj cihazı olarak çalışır.
(Lityum aküler için şarj algoritması seçilmişse, BC122 açılışta aküyü algılamasa bile şarj cihazı olarak çalışır.)

 


DIP-switch kullanılarak, akü tipine uygun şarj algoritması seçilebilir. Cihaz açıldığında yeşil LED yanıp söner ve DIP-switch üzerinden seçilen şarj algoritmasını gösterir.
Akü şarj cihazı, Sabit Akım (CC) ve Sabit Gerilim (CV) şarj yöntemlerinin bir kombinasyonunu kullanır; bu sayede şarj süresi önemli ölçüde kısalır ve cihaz 230 V şebekeye sürekli bağlı kalsa bile akülerin zarar görmesi önlenir.

Bir yük bağlandığında, şarj cihazı gerekli akımı anında sağlar ve akünün deşarj olmasını önler (bu durum, yük akımının şarj cihazının sağlayabildiği maksimum akımdan düşük olması halinde geçerlidir; aksi durumda akü, (IYÜK – IŞARJ CİHAZI) farkına eşit bir akımla deşarj olmaya devam eder).

 

 

 

Akü sıcaklığına göre şarj algoritmasını uyarlamak için, akü üzerine yerleştirilecek bir sıcaklık probu şarj cihazına bağlanabilir.

 

Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 21.046,57 TL 21.046,57 TL
2 10.523,28 TL 21.046,57 TL
3 7.015,52 TL 21.046,57 TL
4 5.261,64 TL 21.046,57 TL
5 4.209,31 TL 21.046,57 TL
6 3.507,76 TL 21.046,57 TL
7 3.006,65 TL 21.046,57 TL
8 2.630,82 TL 21.046,57 TL
9 2.338,51 TL 21.046,57 TL
10 2.104,66 TL 21.046,57 TL
11 1.913,32 TL 21.046,57 TL
12 1.753,88 TL 21.046,57 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 21.046,57 TL 21.046,57 TL
2 10.523,28 TL 21.046,57 TL
3 7.015,52 TL 21.046,57 TL
4 5.261,64 TL 21.046,57 TL
5 4.209,31 TL 21.046,57 TL
6 3.507,76 TL 21.046,57 TL
7 3.006,65 TL 21.046,57 TL
8 2.630,82 TL 21.046,57 TL
9 2.338,51 TL 21.046,57 TL
10 2.104,66 TL 21.046,57 TL
11 1.913,32 TL 21.046,57 TL
12 1.753,88 TL 21.046,57 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 21.046,57 TL 21.046,57 TL
2 10.523,28 TL 21.046,57 TL
3 7.015,52 TL 21.046,57 TL
4 5.261,64 TL 21.046,57 TL
5 4.209,31 TL 21.046,57 TL
6 3.507,76 TL 21.046,57 TL
7 3.006,65 TL 21.046,57 TL
8 2.630,82 TL 21.046,57 TL
9 2.338,51 TL 21.046,57 TL
10 2.104,66 TL 21.046,57 TL
11 1.913,32 TL 21.046,57 TL
12 1.753,88 TL 21.046,57 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 21.046,57 TL 21.046,57 TL
2 10.523,28 TL 21.046,57 TL
3 7.015,52 TL 21.046,57 TL
4 5.261,64 TL 21.046,57 TL
5 4.209,31 TL 21.046,57 TL
6 3.507,76 TL 21.046,57 TL
7 3.006,65 TL 21.046,57 TL
8 2.630,82 TL 21.046,57 TL
9 2.338,51 TL 21.046,57 TL
10 2.104,66 TL 21.046,57 TL
11 1.913,32 TL 21.046,57 TL
12 1.753,88 TL 21.046,57 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 21.046,57 TL 21.046,57 TL
2 10.523,28 TL 21.046,57 TL
3 7.015,52 TL 21.046,57 TL
4 5.261,64 TL 21.046,57 TL
5 4.209,31 TL 21.046,57 TL
6 3.507,76 TL 21.046,57 TL
7 3.006,65 TL 21.046,57 TL
8 2.630,82 TL 21.046,57 TL
9 2.338,51 TL 21.046,57 TL
10 2.104,66 TL 21.046,57 TL
11 1.913,32 TL 21.046,57 TL
12 1.753,88 TL 21.046,57 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 21.046,57 TL 21.046,57 TL
2 10.523,28 TL 21.046,57 TL
3 7.015,52 TL 21.046,57 TL
4 5.261,64 TL 21.046,57 TL
5 4.209,31 TL 21.046,57 TL
6 3.507,76 TL 21.046,57 TL
7 3.006,65 TL 21.046,57 TL
8 2.630,82 TL 21.046,57 TL
9 2.338,51 TL 21.046,57 TL
10 2.104,66 TL 21.046,57 TL
11 1.913,32 TL 21.046,57 TL
12 1.753,88 TL 21.046,57 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 21.046,57 TL 21.046,57 TL
2 10.523,28 TL 21.046,57 TL
3 7.015,52 TL 21.046,57 TL
4 5.261,64 TL 21.046,57 TL
5 4.209,31 TL 21.046,57 TL
6 3.507,76 TL 21.046,57 TL
7 3.006,65 TL 21.046,57 TL
8 2.630,82 TL 21.046,57 TL
9 2.338,51 TL 21.046,57 TL
10 2.104,66 TL 21.046,57 TL
11 1.913,32 TL 21.046,57 TL
12 1.753,88 TL 21.046,57 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 21.046,57 TL 21.046,57 TL
2 10.523,28 TL 21.046,57 TL
3 7.015,52 TL 21.046,57 TL
4 5.261,64 TL 21.046,57 TL
5 4.209,31 TL 21.046,57 TL
6 3.507,76 TL 21.046,57 TL
7 3.006,65 TL 21.046,57 TL
8 2.630,82 TL 21.046,57 TL
9 2.338,51 TL 21.046,57 TL
10 2.104,66 TL 21.046,57 TL
11 1.913,32 TL 21.046,57 TL
12 1.753,88 TL 21.046,57 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 21.046,57 TL 21.046,57 TL
2 10.523,28 TL 21.046,57 TL
3 7.015,52 TL 21.046,57 TL
4 5.261,64 TL 21.046,57 TL
5 4.209,31 TL 21.046,57 TL
6 3.507,76 TL 21.046,57 TL
7 3.006,65 TL 21.046,57 TL
8 2.630,82 TL 21.046,57 TL
9 2.338,51 TL 21.046,57 TL
10 2.104,66 TL 21.046,57 TL
11 1.913,32 TL 21.046,57 TL
12 1.753,88 TL 21.046,57 TL
Benzer Ürünler
Yükleniyor...