Bluetti Apex 300 3840W/2764Wh Kapasiteli Taşınabilir Güç Kaynağı

  • Ürün Kodu: BLU-Apex300
  • 164.131,51 TL
  • 13.677,63 TL 'den başlayan taksitlerle
WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim

BATARYA BİLGİLERİ

Batarya Tipi : LiFePO4

Döngü Ömrü : 6.000+ döngü ile %80 orijinal kapasite

Raf Ömrü : Her 3-6 ayda bir %40-%60 şarj edin

Yönetim Sistemi : MPPT kontrol cihazı, BMS, vb.

ÇIKIŞ

Kapasite : 2764,8Wh (51,2V/54Ah)

İnvertör Tipi : Tam Sinüs Dalga (Pure Sine Wave)

Kaldırma Gücü : 7.680W

USB-C Portu :2 x 100W Maks.

*700W değerindeki Hub D1 gereklidir.

USB-A Portu : 2 x 15W, 5V/3A

*700W değerindeki Hub D1 gereklidir.

AC Çıkışları :4 * AC Çıkışı (20A)

1 * NEMA TT-30R (120V/30A)
1 * NEMA 14-50R (120/240V, 50A)
Toplamda maks. 3.840W

GİRİŞ

Turbo Şarj : Maks. 3.840W (15°C - 25°C'de 45 dakikada %80)

AC Girişi : 120V, 50/60Hz, Maks. 15A Bypass ile maks. 1.800W

Güneş Girişi : 2 x 1.200W, 12-60VDC, 2 x 20A

Araç Girişi : Çakmaklık portu üzerinden 12V veya 24V

GENEL

Uygulama Kontrolü : Evet, WiFi ve Bluetooth üzerinden

Genişletilebilirlik : Ünite başına 6 x B300K / B300S / B300'e kadar

Ağırlık : 83,78 lbs / 38 kg

Garanti : 2 Yıl

Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 164.131,51 TL 164.131,51 TL
2 82.065,75 TL 164.131,51 TL
3 54.710,50 TL 164.131,51 TL
4 41.032,88 TL 164.131,51 TL
5 32.826,30 TL 164.131,51 TL
6 27.355,25 TL 164.131,51 TL
7 23.447,36 TL 164.131,51 TL
8 20.516,44 TL 164.131,51 TL
9 18.236,83 TL 164.131,51 TL
10 16.413,15 TL 164.131,51 TL
11 14.921,05 TL 164.131,51 TL
12 13.677,63 TL 164.131,51 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 164.131,51 TL 164.131,51 TL
2 82.065,75 TL 164.131,51 TL
3 54.710,50 TL 164.131,51 TL
4 41.032,88 TL 164.131,51 TL
5 32.826,30 TL 164.131,51 TL
6 27.355,25 TL 164.131,51 TL
7 23.447,36 TL 164.131,51 TL
8 20.516,44 TL 164.131,51 TL
9 18.236,83 TL 164.131,51 TL
10 16.413,15 TL 164.131,51 TL
11 14.921,05 TL 164.131,51 TL
12 13.677,63 TL 164.131,51 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 164.131,51 TL 164.131,51 TL
2 82.065,75 TL 164.131,51 TL
3 54.710,50 TL 164.131,51 TL
4 41.032,88 TL 164.131,51 TL
5 32.826,30 TL 164.131,51 TL
6 27.355,25 TL 164.131,51 TL
7 23.447,36 TL 164.131,51 TL
8 20.516,44 TL 164.131,51 TL
9 18.236,83 TL 164.131,51 TL
10 16.413,15 TL 164.131,51 TL
11 14.921,05 TL 164.131,51 TL
12 13.677,63 TL 164.131,51 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 164.131,51 TL 164.131,51 TL
2 82.065,75 TL 164.131,51 TL
3 54.710,50 TL 164.131,51 TL
4 41.032,88 TL 164.131,51 TL
5 32.826,30 TL 164.131,51 TL
6 27.355,25 TL 164.131,51 TL
7 23.447,36 TL 164.131,51 TL
8 20.516,44 TL 164.131,51 TL
9 18.236,83 TL 164.131,51 TL
10 16.413,15 TL 164.131,51 TL
11 14.921,05 TL 164.131,51 TL
12 13.677,63 TL 164.131,51 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 164.131,51 TL 164.131,51 TL
2 82.065,75 TL 164.131,51 TL
3 54.710,50 TL 164.131,51 TL
4 41.032,88 TL 164.131,51 TL
5 32.826,30 TL 164.131,51 TL
6 27.355,25 TL 164.131,51 TL
7 23.447,36 TL 164.131,51 TL
8 20.516,44 TL 164.131,51 TL
9 18.236,83 TL 164.131,51 TL
10 16.413,15 TL 164.131,51 TL
11 14.921,05 TL 164.131,51 TL
12 13.677,63 TL 164.131,51 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 164.131,51 TL 164.131,51 TL
2 82.065,75 TL 164.131,51 TL
3 54.710,50 TL 164.131,51 TL
4 41.032,88 TL 164.131,51 TL
5 32.826,30 TL 164.131,51 TL
6 27.355,25 TL 164.131,51 TL
7 23.447,36 TL 164.131,51 TL
8 20.516,44 TL 164.131,51 TL
9 18.236,83 TL 164.131,51 TL
10 16.413,15 TL 164.131,51 TL
11 14.921,05 TL 164.131,51 TL
12 13.677,63 TL 164.131,51 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 164.131,51 TL 164.131,51 TL
2 82.065,75 TL 164.131,51 TL
3 54.710,50 TL 164.131,51 TL
4 41.032,88 TL 164.131,51 TL
5 32.826,30 TL 164.131,51 TL
6 27.355,25 TL 164.131,51 TL
7 23.447,36 TL 164.131,51 TL
8 20.516,44 TL 164.131,51 TL
9 18.236,83 TL 164.131,51 TL
10 16.413,15 TL 164.131,51 TL
11 14.921,05 TL 164.131,51 TL
12 13.677,63 TL 164.131,51 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 164.131,51 TL 164.131,51 TL
2 82.065,75 TL 164.131,51 TL
3 54.710,50 TL 164.131,51 TL
4 41.032,88 TL 164.131,51 TL
5 32.826,30 TL 164.131,51 TL
6 27.355,25 TL 164.131,51 TL
7 23.447,36 TL 164.131,51 TL
8 20.516,44 TL 164.131,51 TL
9 18.236,83 TL 164.131,51 TL
10 16.413,15 TL 164.131,51 TL
11 14.921,05 TL 164.131,51 TL
12 13.677,63 TL 164.131,51 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 164.131,51 TL 164.131,51 TL
2 82.065,75 TL 164.131,51 TL
3 54.710,50 TL 164.131,51 TL
4 41.032,88 TL 164.131,51 TL
5 32.826,30 TL 164.131,51 TL
6 27.355,25 TL 164.131,51 TL
7 23.447,36 TL 164.131,51 TL
8 20.516,44 TL 164.131,51 TL
9 18.236,83 TL 164.131,51 TL
10 16.413,15 TL 164.131,51 TL
11 14.921,05 TL 164.131,51 TL
12 13.677,63 TL 164.131,51 TL
Yükleniyor...